- ¿Cuándo abre la piscina de Osuna? Horario y precios
- ¿Qué hacer ante un golpe de calor?
- Sevilla pondrá nombre a las olas de calor y la próxima se llamará Zoe
Con la llegada del verano, el IMD ha informado sobre los horarios y precios de las piscinas municipales de Sevilla en 2022. Este servicio municipal estará activo desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Los Campus Deportivos están organizados por distintas entidades y clubes deportivos y se celebran en los centros deportivos municipales de gestión directa. El contacto y la inscripción, en cada caso, se realiza directamente con la entidad organizadora.
Las piscinas destinadas al baño recreativo son cuatro: Tiro de Línea, Torreblanca, Rochelambert y Alcosa. Los días de apertura para el baño recreativo son de martes a domingo en el caso de las piscinas de Torreblanca, Rochelambert y Alcosa y de lunes a viernes en la del Tiro de Línea.
Para el acceso se pueden adquirir bien abonos, bien entradas de día cuyo precio será de 5,00 € para los adultos y se aplicarán bonificaciones para personas con movilidad reducida y niños mayores de cinco años, que sólo pagarán 3 euros. La entrada para los menores de 5 años será gratuita.
Estas piscinas continúan ofreciendo los cursos de natación, aunque con modificación de horarios.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| Alcosa | Cerrado | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:00 a 20:00 | 12:00 a 20:00 |
| Torreblanca | Cerrado | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:00 a 20:00 | 12:00 a 20:00 |
| Rochelambert | Cerrado | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 20:00 | 12:30 a 20:00 |
| Tiro de Línea | 12:30 a 19:00 | 12:30 a 18:30 | 12:30 a 18:30 | 12:30 a 18:30 | 12:30 a 18:30 | Cerrado | Cerrado |
La oferta de baño social recreativo va destinada a colectivos en riesgo de exclusión social, con escasos recursos o para favorecer la integración social. Las entidades deben ponerse en contacto con las oficinas de los distritos para solicitarlo.
| Pago Fraccionado | |||
| 60% | 40% | ||
| ABONADO VERANO | CUOTA ÚNICA | JULIO | AGOSTO |
| Abono Deporte de Verano Familiar (Julio y Agosto) | 180,00 € | 108,00 € | 72,00 € |
| Abono Deporte de Verano Individual (Julio y Agosto) | CUOTA ÚNICA | JULIO | AGOSTO |
| Entre 17 y 25 años | 64,00 € | 38,40 € | 25,60 € |
| Entre 26 y 64 años | 80,00 € | 48,00 € | 32,00 € |
| > 65 años y discapacitados | 40,00 € | 24,00 € | 16,00 € |
