Señal en directo del Sorteo de la Lotería de Navidad


MINUTO A MINUTO


13:27 HORAS | Termina la edición número 211 de la Lotería de Navidad.

13:16 HORAS | ¡88008, EL PRIMER PREMIO, EL GORDO!

13:02 HORAS | ¡58303, SEGUNDO PREMIO!

13:01 HORAS | El Sorteo Extraordinario de Navidad de 2023 arrebata El Gordo más tardío al del año 2014, que salió a las 13:00 horas.

12:58 HORAS | Comienza la novena tabla y el primer y segundo premio siguen sin salir.

12:51 HORAS | Melilla es la única localidad en la que nunca ha caído el premio Gordo. 

12:44 HORAS | Los números están grabados con láser porque si las bolas estuvieran hechas con pintura, esta alteraría su peso y saldrían antes las más pesadas.

12:30 HORAS | Crece la tensión el el Teatro Real de Madrid. Comienza la octava de las algo menos de diez tablas que hay y faltan por salir todavía el segundo premio y El Gordo.

12:24 HORAS | El Gordo más tardío fue el 13437 en 2014, que salió a las 13:00 horas.

12:20 HORAS | Madrid sigue a la cabeza como ciudad en la que más premios han caído, también en este año 2023.

12:16 HORAS | ChatGPT tiene su número favorito para El Gordo de 2023: el 3695.

12:12 HORAS | El segundo y El Gordo, los últimos premios por salir.

12:07 HORAS | 41147, segundo cuarto premio.

12:06 HORAS | 37038, último quinto premio.

12:01 HORAS | 31938, TERCER PREMIO, 500.000 euros a la serie.

11:58 HORAS | Comienza la sexta tabla.

11:37 HORAS | 57421, séptimo quinto premio.

11:02 HORAS | Comienza la quinta tabla.

10:57 HORAS | 86007, sexto quinto premio.

10:40 HORAS | 01568, quinto quinto premio.

10:30 HORAS | Comienza la cuarta tabla.

10:22 HORAS | 92.023, cuarto quinto premio.

10:10 HORAS | 88.979, tercer quinto premio.

09:54 HORAS | 45.353, segundo quinto premio.

09:38 HORAS | 54.274, primer quinto premio. ¡PRIMER PREMIO GRANDE!

09:35 HORAS | Comienza la segunda tabla.

09:33 HORAS | Concluye la primera tabla del sorteo sin premios mayores.

09:22 HORAS | El año 2004 se consolida como el año en el que más temprano ha salido el premio Gordo. A los 13 minutos de empezar el sorteo los niños de San Ildefonso cantaron los cuatro millones de euros para el número 54.600.

09:10 HORAS | Completado el primer alambre.

09:08 HORAS | El 80.164, primer número premiado de la Lotería de Navidad de 2023.

09:00 HORAS | ¡Comienza el Sorteo Extraordinario de la Navidad de 2023!

El Sorteo Extraordinario de Navidad, organizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), dura aproximadamente unas cuatro horas. En total son 15.304 los premios y 2.590 millones de euros los que se reparten. Este año han salido a la venta 185 millones de décimos (185 series de 100.000 números cada una), lo que supone un aumento de cinco millones de series más con respecto a la edición anterior.