Estudiantes preparándose para la selectividad /US

La convocatoria de becas para el curso 2022-2023 se ha adelantado este año tres meses. El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 30 de marzo y termina el 12 de mayo. El objetivo es que los alumnos y alumnas sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas. Los estudiantes que quieran solicitar una beca deben hacerlo en el plazo indicado aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación.

En un primer momento, se les solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante. Toda la información está disponible en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En los últimos cinco años, el presupuesto destinado a las becas para estudiantes ha aumentado un 45%: de 1.472 millones en 2017-2018 a 2.134 millones en 2022-2023. Esto ha permitido que aumente también el número de estudiantes que se benefician de estas ayudas y las cuantías de las mismas, especialmente aquellas destinadas a personas con rentas más bajas.

En el curso 2017-2018, algo más de 682.000 alumnos recibieron una beca en la convocatoria general, mientras que en la convocatoria de becas de 2020-2021 fueron más de 790.000. A estos hay que sumar a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Distribución por CCAA

  COMUNIDAD AUTÓNOMANiveles UniversitariosNiveles No universitarios
BecariosImporteBecariosImporte
ANDALUCÍA  85.536  274.020.199,22  121.450  211.492.503,51
ARAGÓN  7.188  19.475.592,06  7.915  12.263.656,70
ASTURIAS (Principado de)  5.732  14.239.224,51  6.989  10.941.516,20
BALEARES (Illes)  3.189  7.461.866,33  4.377  5.955.396,43
CANARIAS  15.639  43.841.107,78  25.453  41.927.894,97
CANTABRIA  3.550  8.694.393,42  5.247  7.769.803,12
CASTILLA LEÓN  21.272  68.166.703,97  19.947  30.573.169,10
CASTILLA-LA MANCHA  10.501  35.456.145,76  21.999  37.229.392,09
CATALUÑA  45.075  116.102.536,53  41.527  61.735.989,89
COMUNITAT VALENCIANA  47.866  140.285.098,44  54.135  83.586.174,51
EXTREMADURA  8.647  32.322.117,55  17.101  31.441.745,31
GALICIA  21.038  65.822.905,71  30.384  47.400.157,76
MADRID (Comunidad de)  65.343  162.287.490,32  44.189  61.962.958,26
MURCIA (Región de)  15.378  44.093.305,19  18.110  30.512.867,79
NAVARRA (Comunidad Foral de)  2.175  5.663.333,15  3.654  4.149.369,06
* PAÍS VASCO  1.335  4.562.245,86  78  223.114,53
RIOJA (La)  3.319  6.676.129,53  2.158  3.115.238,40
CEUTA    1.565  2.375.118,05
MELILLA    1.480  2.466.584,66
TOTAL NACIONAL362.7831.049.170.395,33427.758687.122.650,34