Sin contar la capital, el municipio alcalareño es el que cuenta con una deuda vida mayor, cifrada por el Ministerio de Economía y Hacienda por encima de los 63 millones de euros al cierre de 2010.

Alcalá de Guadaíra es el municipio de Sevilla con una deuda viva mayor. En total debe a bancos y cajas de ahorro 63.754.000 euros. El Ayuntamiento que preside Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) es, de lejos, el que acumula una cifra mayor de deuda a entidades financieras, seguida a considerable distancia por Écija, que debe 30.952.000 euros, también gobernada hasta ahora por el PSOE de la mano de Juan Wic. Su deuda es la mitad que la mantiene la ciudad del Guadaíra.

En tercer lugar, y siempre en términos absolutos y excluyendo la capital, es Dos Hermanas la que sigue –aunque a mucha distancia- a Alcalá y Écija, ya que el municipio que preside Francisco Toscano (PSOE) debe 23.932.000 euros. Casi lo mismo deben a los bancos los ayuntamientos de Morón de la Frontera –hasta ahora en manos del popular Manuel Morilla- con 23.565.000 y Lebrija 23.540.000 euros y en manos del PSOE e IU hasta la constitución de las nuevas corporaciones locales, el próximo 11 de junio.

También destacan los 17.014.000 de Utrera (Francisco Jiménez, PA), los 13.193.000 de Los Palacios y Villafranca (Antonio Maestre, PSOE), o los 11.578.000 euros de Mairena del Aljarafe (Antonio Conde, PSOE).

Las cifras de la deuda viva son las hechas públicas hoy por el Ministerio de Economía y Hacienda y en las que no se incluye la deuda comercial o de Tesorería que mantienen los consistorios, por lo que previsiblemente la cifra se eleve en todos los casos. Especialmente llamativo es una vez más el caso de Alcalá de Guadaíra, cuya deuda de Tesorería se eleva hasta rondar los 25 millones de euros, según la oposición. Esto situaría por encima de los 85 millones de euros la deuda real del Consistorio alcalareño.

Gerenenses y alcalareños a la cabeza de la deuda

En términos de habitantes, los vecinos de Gerena -7,1 millones y 6.812 habitantes- son los que mayor dinero deben a los bancos por la deuda de su ayuntamiento con un total de  1.047,12 euros cada habitante.

Sigue también en los primeros puestos Alcalá de Guadaíra -63,7 millones y 71.740 habitantes-, ya que cada vecino de Alcalá debe a los bancos 888,82 euros en concepto de deuda viva de su Consistorio.

Le sigue también en el ránking Lebrija -23,5 millones y 26.783 habitantes- dónde cada vecino debe a los bancos por su deuda municipal hasta 878,92 euros. De cerca también Almadén de la Plata -1,2 millones y 1.520 habitantes- cuyos vecinos deben 834,47 euros. Continuando con la tabla estarían Morón de la Frontera -23,5 millones y 28.467 habitantes- con 827,8 euros/habitante y Palomares del Río -5,9 millones y 7.195 habitantes- 825,61 euros/habitante.

En el lado opuesto y siempre según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, Alcolea del Río, Guadalcanal, Pruna,  La Rinconada, El Ronquillo, Salteras, Villanueva del Ariscal y Villanueva de San Juan, no contaban con deuda alguna a los bancos a fecha de 31 de diciembre de 2010.

MUNICIPIO DEUDA M. € POBLACIÓN EUROS/HABITANTE
Aguadulce 251 2.181 115,08
Alanís 540 1.863 289,86
Albaida del Aljarafe 28 2.898 9,66
Alcalá de Guadaíra 63.764 71.740 888,82
Alcalá del Río 2.681 11.004 243,64
Alcolea del Río 0 3.407 0,00
Algaba (La) 5.449 15.255 357,19
Algámitas 553 1.346 410,85
Almadén de la Plata 1.276 1.520 839,47
Almensilla 1.812 5.732 316,12
Arahal 3.209 19.335 165,97
Aznalcázar 1.147 4.128 277,86
Aznalcóllar 2.556 6.191 412,86
Badolatosa 1.099 3.238 339,41
Benacazón 2.473 6.726 367,68
Bollullos de la Mitación 4.440 9.142 485,67
Bormujos 4.209 19.110 220,25
Brenes 6.901 12.580 548,57
Burguillos 367 6.120 59,97
Cabezas de San Juan (Las) 5.917 16.571 357,07
Camas 1.935 26.086 74,18
Campana (La) 577 5.507 104,78
Cantillana 3.488 10.643 327,73
Carmona 8.031 28.576 281,04
Carrión de los Céspedes 520 2.511 207,09
Casariche 1.206 5.579 216,17
Castilblanco de los Arroyos 1.684 5.156 326,61
Castilleja de Guzmán 1.039 2.846 365,07
Castilleja de la Cuesta 5.564 17.282 321,95
Castilleja del Campo 378 653 578,87
Castillo de las Guardas (El) 964 1.612 598,01
Cazalla de la Sierra 3.169 5.009 632,66
Constantina 755 6.586 114,64
Coria del Río 6.699 28.654 233,79
Coripe 739 1.446 511,07
Coronil (El) 2.499 5.042 495,64
Corrales (Los) 544 4.063 133,89
Dos Hermanas 23.932 125.086 191,32
Écija 30.952 40.534 763,61
Espartinas 4.800 13.166 364,58
Estepa 6.375 12.682 502,68
Fuentes de Andalucía 1.453 7.309 198,80
Garrobo (El) 55 772 71,24
Gelves 4.279 9.244 462,89
Gerena 7.133 6.812 1047,12
Gilena 798 3.960 201,52
Gines 2.025 13.108 154,49
Guadalcanal 0 2.962 0,00
Guillena 3.584 11.456 312,85
Herrera 3.427 6.516 525,94
Huévar del Aljarafe 822 2.658 309,26
Lantejuela (La) 496 3.882 127,77
Lebrija 23.540 26.783 878,92
Lora de Estepa 118 873 135,17
Lora del Río 508 19.393 26,20
Luisiana (La) 3.105 4.614 672,95
Madroño (El) 12 350 34,29
Mairena del Alcor 9.715 21.100 460,43
Mairena del Aljarafe 11.578 41.510 278,92
Marchena 7.403 19.861 372,74
Marinaleda 725 2.759 262,78
Martín de la Jara 1.201 2.782 431,70
Molares (Los) 429 3.310 129,61
Montellano 5.432 7.146 760,15
Morón de la Frontera 23.565 28.467 827,80
Navas de la Concepción (Las) 95 1.743 54,50
Olivares 2.310 9.534 242,29
Osuna 6.489 17.926 361,99
Palacios y Villafranca (Los) 13.193 37.279 353,90
Palomares del Río 5.932 7.185 825,61
Paradas 1.343 7.068 190,01
Pedrera 1.545 5.339 289,38
Pedroso (El) 267 2.218 120,38
Peñaflor 1.082 3.814 283,69
Pilas 4.143 13.509 306,68
Pruna 0 2.892 0,00
Puebla de Cazalla (La) 387 11.434 33,85
Puebla de los Infantes (La) 842 3.221 261,41
Puebla del Río (La) 1.944 12.210 159,21
Real de la Jara (El) 231 1.607 143,75
Rinconada (La) 0 36.641 0,00
Roda de Andalucía (La) 1.782 4.451 400,36
Ronquillo (El) 0 1.432 0,00
Rubio (El) 626 3.549 176,39
Salteras 0 5.177 0,00
San Juan de Aznalfarache 8.493 21.025 403,95
Sanlúcar la Mayor 1.090 13.016 83,74
San Nicolás del Puerto 92 644 142,86
Santiponce 3.103 8.238 376,67
Saucejo (El) 765 4.459 171,56
Sevilla 454.000 704.198 644,71
Tocina 637 9.524 66,88
Tomares 221 23.310 9,48
Umbrete 5.723 8.010 714,48
Utrera 17.014 51.177 332,45
Valencina de la Concepción 1.924 8.031 239,57
Villamanrique de la Condesa 1.157 4.162 277,99
Villanueva del Ariscal 0 6.078 0,00
Villanueva del Río y Minas 245 5.260 46,58
Villanueva de San Juan 0 1.370 0,00
Villaverde del Río 1.762 7.447 236,61
Viso del Alcor (El) 1.492 18.641 80,04
Cañada Rosal 1.100 3.242 339,30
Isla Mayor 2.679 5.930 451,77
Cuervo de Sevilla (El) 3.835 8.673 442,18

www.SevillaActualidad.com

Licenciado en Periodismo y Máster en Sociedad, Administración y Política, puso en marcha el 'Proyecto Deguadaíra', germen de Sevilla Actualidad. Ha pasado por El Correo de Andalucía, Radio Sevilla-Cadena...