Sanidad ha confirmado que Andalucía registra ya 3.010 positivos y 113 fallecimientos. En las últimas 24 horas, ha habido un ascenso de 539 positivos por coronavirus y 26 fallecidos más. Es la segunda cifra más alta de crecimiento desde que estalló la crisis sanitaria.
Respecto a los ingresos, ahora mismo hay nuestra comunidad 116 personas ingresadas en la UCI, mientras que 71 personas se han recuperado ya.
Por provincias, el panorama en Andalucía sería el siguiente:
| Provincia | Positivo | Ingresos | Seguimiento activo | Fallecimientos |
| Almería | 115 | 50 | 60 | 5 |
| Cádiz | 278 | 84 | 190 | 4 |
| Córdoba | 291 | 135 | 150 | 6 |
| Granada | 579 | 263 | 291 | 25 |
| Huelva | 77 | 42 | 34 | 1 |
| Jaén | 316 | 167 | 135 | 14 |
| Málaga | 819 | 431 | 348 | 40 |
| Sevilla | 535 | 261 | 256 | 18 |
| Total | 3.010 | 1.433 | 1.464 | 113 |
Por otro lado 194 pacientes han superado ya la fase aguda de la enfermedad y mejorado su estado clínico, por lo que han recibido el alta hospitalaria para completar su recuperación en domicilio, donde permanecerán bajo seguimiento activo.
Esta sería la distribución de altas hospitalarias y personas curadas por provincias:
| Provincia | Altas hospitalarias | Curados |
| Almería | 6 | 5 |
| Cádiz | 7 | 4 |
| Córdoba | 11 | 0 |
| Granada | 29 | 1 |
| Huelva | 3 | 2 |
| Jaén | 18 | 5 |
| Málaga | 89 | 48 |
| Sevilla | 31 | 6 |
| Total | 194 | 71 |
Las alertas de todo lo que pasa en Sevilla en tu móvil
