Sevilla es la tercera provincia con más casos positivos por coronavirus y más ingresos en Andalucía. De los 3.406 casos en Andalucía, 627 pertenecen a la provincia de Sevilla, 92 más que ayer.
Respecto a los ingresos, Sevilla tiene 293 personas ingresadas y 310 personas en seguimiento activo.
Según los últimos datos facilitados por la Junta hay ya 24 fallecidos, seis más que ayer. Por provincias, Málaga y Granada se encuentran por encima de Sevilla como provincias más afectadas.
| Provincia | Positivo | Ingresos | Seguimiento activo | Fallecimientos |
| Almería | 134 | 62 | 65 | 7 |
| Cádiz | 299 | 92 | 202 | 5 |
| Córdoba | 349 | 161 | 181 | 7 |
| Granada | 648 | 287 | 329 | 32 |
| Huelva | 95 | 52 | 41 | 2 |
| Jaén | 349 | 189 | 145 | 15 |
| Málaga | 905 | 490 | 373 | 42 |
| Sevilla | 627 | 293 | 310 | 24 |
| Total | 3.406 | 1.626 | 1.646 | 134 |
Respecto a los curados y las altas hospitalarias, Sevillá se encuentra en segundo lugar con 45 altas y 8 curados, dos más que en el día de ayer.
| Provincia | Altas hospitalarias | Curados |
| Almería | 8 | 5 |
| Cádiz | 9 | 4 |
| Córdoba | 14 | 0 |
| Granada | 34 | 1 |
| Huelva | 4 | 2 |
| Jaén | 19 | 5 |
| Málaga | 95 | 52 |
| Sevilla | 45 | 8 |
| Total | 228 | 77 |
Las alertas de todo lo que pasa en Sevilla en tu móvil
