hospital
Hospital San Juan de Dios de Sevilla

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 328 pacientes confirmados con COVID-19, de los que 33 permanecen ingresados en los hospitales sevillanos, con una persona ingresada en UCI. 

Por provincias: en Almería (8 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Cádiz  (30 hospitalizaciones), Córdoba (22 hospitalizaciones), Granada ( 15 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Huelva (1 hospitalización), Jaén  (11 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI), Málaga (25 hospitalizaciones) y Sevilla (33 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI).

Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:

Provincia PCR Positivo Hospitalización UCIFallecimientosCurados  
Almería6.784 (+152)661 (+8)92 (+1)104 (+4)3.200 (+60)
Cádiz5.098 (+179)840 (+30)101 (0)210 (+11)2.158 (+2)
Córdoba4.480 (+126)771 (+22)95 (0)133 (+1)2.220 (+199 )
Granada5.717 (+105)1.440 (+15)153 (+1)308 (+2)3.392 (+1)
Huelva1.040 (+30)244 (+1)34 (0)53 (0)541 (0)
Jaén3.303 (+109)891 (+11)102 (+2)199 (0)2.308 (+118)
Málaga12.125 (+350)2.105 (+25)198  (0)338 (+6)4.851 (+22)
Sevilla7.435 (+328)1.598 (+33)176 (+1)326 (+3)3.371 (0)
Total45.982 (+1299)8.579 (+141)953 (+5)1.672 (+27)22.045 (+426)